Трубы SPK

Выберите подкатегорию
Труба полипропиленовая PN 10 SPK

Артикул | Толщина стенки(мм ,t) | Диаметр (мм, D) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1005P1-000020 | 1,9 | 20 |
15.40 грн. | | |
1005P1-000025 | 2,3 | 25 |
22.40 грн. | | |
1005P1-000032 | 2,9 | 32 |
36.96 грн. | | |
1005P1-000040 | 3,7 | 40 |
57.12 грн. | | |
1005P1-000050 | 4,6 | 50 |
99.40 грн. | | |
1005P1-000063 | 5,8 | 63 |
141.96 грн. | | |
1005P1-000075 | 6,8 | 75 |
220.36 грн. | | |
1005P1-000090 | 8,2 | 90 |
334.32 грн. | | |
1005P1-000110 | 10 | 110 |
533.12 грн. | |
Труба полипропиленовая PN 20 SPK

Артикул | Толщина стенки(мм ,t) | Диаметр (мм, D) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1000P2-000020 | 3.4 | 20 |
20.16 грн. | | |
1000P2-000025 | 4,2 | 25 |
33.60 грн. | | |
1000P2-000032 | 5,4 | 32 |
56.00 грн. | | |
1000P2-000040 | 6,7 | 40 |
90.44 грн. | | |
1000P2-000050 | 8,3 | 50 |
145.04 грн. | | |
1000P2-000063 | 10,5 | 63 |
228.76 грн. | | |
1000P2-000075 | 12,5 | 75 |
349.44 грн. | | |
1000P2-000090 | 15 | 90 |
499.80 грн. | | |
1000P2-000110 | 18,3 | 110 |
760.76 грн. | |
Труба полипропиленовая арм. стекловолокном PN 20 SPK

Артикул | Толщина стенки(мм ,t) | Диаметр (мм, D) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1017PF-000020 | 2.8 | 20 |
23.80 грн. | | |
1017PF-000025 | 3.5 | 25 |
34.44 грн. | | |
1017PF-000032 | 4,4 | 32 |
55.72 грн. | |
Труба полипропиленовая арм. стекловолокном PN 25 SPK

Артикул | Толщина стенки(мм ,t) | Диаметр (мм, D) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1015PF-000020 | 3,4 | 20 |
26.60 грн. | | |
1015PF-000025 | 4,2 | 25 |
39.20 грн. | | |
1015PF-000032 | 5,4 | 32 |
64.12 грн. | | |
1015PF-000040 | 6,7 | 40 |
101.64 грн. | | |
1015PF-000050 | 8.3 | 50 |
157.64 грн. | | |
1015PF-000063 | 10.5 | 63 |
253.40 грн. | | |
1015PF-000075 | 12,5 | 75 |
385.00 грн. | | |
1015PF-000090 | 15 | 90 |
598.36 грн. | | |
1015PF-000110 | 18,3 | 110 |
868.00 грн. | |
Труба армированная с алюминиевой фольгой SPK

Артикул | Толщина стенки(мм ,t) | Диаметр (мм, D) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1020PM-000020 | 3,4 | 20 |
35.84 грн. | | |
1020PM-000025 | 4.2 | 25 |
50.96 грн. | | |
1020PM-000032 | 5.4 | 32 |
84.84 грн. | | |
1020PM-000040 | 6,7 | 40 |
129.64 грн. | | |
1020PM-000050 | 8,4 | 50 |
197.68 грн. | | |
1020PM-000063 | 10,5 | 63 |
315.28 грн. | |