Труба полипропиленовая PN 10 SPK

Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для водопровода |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для отопительных систем |
Макс. рабочая температура | 90°С |
Макс. рабочее давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для водопровода |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для отопительных систем |
Макс. рабочая
температура | 90°С |
Макс. рабочее
давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для водопровода |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для отопительных систем |
Макс. рабочая
температура | 90°С |
Макс. рабочее
давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для водопровода |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для холодной воды |
Макс. рабочая
температура | 90°С |
Макс. рабочее
давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая
труба для водопровода |
Толщина стенки, мм | 2,8 |
Диаметр, мм | 20 |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Армированные
стекловолокном |
Назначение | Для
горячей воды Для
отопительных систем |
Артикул | Толщина стенки(мм ,t) | Диаметр (мм, D) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1005P1-000020 | 1,9 | 20 |
15.40 грн. | | |
1005P1-000025 | 2,3 | 25 |
22.40 грн. | | |
1005P1-000032 | 2,9 | 32 |
36.96 грн. | | |
1005P1-000040 | 3,7 | 40 |
57.12 грн. | | |
1005P1-000050 | 4,6 | 50 |
99.40 грн. | | |
1005P1-000063 | 5,8 | 63 |
141.96 грн. | | |
1005P1-000075 | 6,8 | 75 |
220.36 грн. | | |
1005P1-000090 | 8,2 | 90 |
334.32 грн. | | |
1005P1-000110 | 10 | 110 |
533.12 грн. | |