Труба полипропиленовая PN 20 SPK

Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для отопления |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для отопительных систем |
Макс. рабочая температура | 90°С |
Макс. рабочее давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для отопления |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для отопительных систем |
Макс. рабочая
температура | 90°С |
Макс. рабочее
давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для отопления |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для отопительных систем |
Макс. рабочая
температура | 90°С |
Макс. рабочее
давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая труба для водопровода |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Без армирования |
Назначение | Для горячей воды Для холодной воды |
Макс. рабочая
температура | 90°С |
Макс. рабочее
давление | 20 бар |
Цвет | Серый |
Официальная гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Турция |
Тип продукции | Полипропиленовая
труба для отопления |
Толщина стенки, мм | 2,8 |
Диаметр, мм | 20 |
Материал | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Исполнение | Армированные
стекловолокном |
Назначение | Для
горячей воды Для
отопительных систем |
Артикул | Толщина стенки(мм ,t) | Диаметр (мм, D) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1000P2-000020 | 3.4 | 20 |
20.16 грн. | | |
1000P2-000025 | 4,2 | 25 |
33.60 грн. | | |
1000P2-000032 | 5,4 | 32 |
56.00 грн. | | |
1000P2-000040 | 6,7 | 40 |
90.44 грн. | | |
1000P2-000050 | 8,3 | 50 |
145.04 грн. | | |
1000P2-000063 | 10,5 | 63 |
228.76 грн. | | |
1000P2-000075 | 12,5 | 75 |
349.44 грн. | | |
1000P2-000090 | 15 | 90 |
499.80 грн. | | |
1000P2-000110 | 18,3 | 110 |
760.76 грн. | |