Отводы HP

Выберите подкатегорию
Отводы 45/90? HP

Артикул | Диаметр (мм, D) | Угол (°) | Шт. в упаковке | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
20102 | 20 | 45 | 400 |
8.31 грн. | | |
20202 | 20 | 90 | 400 |
5.54 грн. | | |
20103 | 25 | 45 | 200 |
11.08 грн. | | |
20203 | 25 | 90 | 200 |
7.62 грн. | | |
20104 | 32 | 45 | 200 |
18.36 грн. | | |
20204 | 32 | 90 | 200 |
12.12 грн. | | |
20105 | 40 | 45 | 100 |
30.48 грн. | | |
20205 | 40 | 90 | 100 |
21.48 грн. | | |
20106 | 50 | 45 | 40 |
64.43 грн. | | |
20206 | 50 | 90 | 40 |
50.92 грн. | | |
20107 | 63 | 45 | 40 |
94.57 грн. | | |
20207 | 63 | 90 | 40 |
85.21 грн. | | |
94211 | 75 | 45 | 6 |
231.39 грн. | | |
20208 | 75 | 45 | 10 |
175.97 грн. | | |
94212 | 90 | 45 | 6 |
457.59 грн. | | |
20209 | 90 | 90 | 4 |
347.09 грн. | | |
20210 | 110 | 90 | 1 |
435.07 грн. | |
Настенн. отвод с вн. резьбой HP
Артикул | D 1 | G | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
88571 | 20 | 1/2 |
62.00 грн. | |
Отводы внутр/наружн. HP

Артикул | Диаметр (мм, D) | Угол (°) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
25302 | 20 | 45 |
10.05 грн. | | |
20302 | 20 | 90 |
6.93 грн. | | |
25303 | 25 | 45 |
13.86 грн. | | |
20303 | 25 | 90 |
9.35 грн. | | |
25304 | 32 | 45 |
32.56 грн. | | |
20304 | 32 | 90 |
18.01 грн. | | |
25305 | 40 | 45 |
46.42 грн. | | |
20305 | 40 | 90 |
28.75 грн. | |
Отвод 90° с внутр. резьбой HP

Артикул | D 1 | G | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
88213 | 20 | 1/2 |
59.23 грн. | | |
88214 | 20 | 3/4 |
85.91 грн. | | |
88223 | 25 | 1/2 |
76.21 грн. | | |
88224 | 25 | 3/4 |
84.87 грн. | | |
88235 | 32 | 1 |
152.41 грн. | | |
88234 | 32 | 3/4 |
114.31 грн. | |
Отвод 90° с нар. резьбой HP

Артикул | D 1 | G | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
77213 | 20 | 1/2 |
62.35 грн. | | |
77214 | 20 | 3/4 |
94.91 грн. | | |
77223 | 25 | 1/2 |
76.21 грн. | | |
77224 | 25 | 3/4 |
99.76 грн. | | |
77235 | 32 | 1 |
166.62 грн. | |
Отвод настенн. с внутр. резьбой HP

Артикул | D 1 | G | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
88513 | 20 | 1/2 |
53.69 грн. | | |
88514 | 20 | 3/4 |
89.37 грн. | | |
88523 | 25 | 1/2 |
66.85 грн. | | |
88524 | 25 | 3/4 |
85.56 грн. | |
Отвод настенн. с внутр. резьбой и крепл. HP
Артикул | Цена | Количество | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84513 |
59.93 грн. | |
Отвод 90° с накидной гайкой HP

Артикул | D 1 | G | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
91213 | 20 | 1/2 |
45.72 грн. | | |
91214 | 20 | 3/4 |
55.42 грн. | | |
91225 | 25 | 1 |
111.89 грн. | | |
91223 | 25 | 1/2 |
48.15 грн. | | |
91224 | 25 | 3/4 |
60.27 грн. | | |
91235 | 32 | 1 |
125.74 грн. | | |
91234 | 32 | 3/4 |
73.09 грн. | |
Отвод переходной 90° HP

Артикул | D 1 | D 2 | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
20323 | 20 | 25 |
17.32 грн. | | |
20324 | 20 | 32 |
23.21 грн. | | |
20325 | 20 | 40 |
41.22 грн. | | |
20334 | 25 | 32 |
35.68 грн. | | |
20335 | 25 | 40 |
46.42 грн. | | |
20345 | 32 | 40 |
49.19 грн. | |