ASG-Plast

Внутренняя канализация ASG NANO HTR отвечает всем современным требованиям в жилищном и промышленном строительстве.
Особенности конструкции раструбов придают трубам и фитингам повышенную жёсткость и надёжность. Тщательно подобранное выскокачественное сырьё обеспечивает высокую ударопрочность, отличную шумоизоляцию, длительную огнестойкость по DIN 4102 класс B1, а также беспроблемную эксплуатацию при высоких температурах
Выберите подкатегорию
Трубы ASG

Артикул | DN | Длина (мм) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
100132 | 110*2.7 | 150 |
44.10 грн. | | |
100101 | 32*1.8 | 150 |
12.94 грн. | | |
100109 | 40*1.8 | 150 |
11.76 грн. | | |
100117 | 50*1.8 | 150 |
12.94 грн. | | |
100125 | 75*1.9 | 150 |
35.28 грн. | | |
100133 | 110*2.7 | 250 |
47.04 грн. | | |
100140 | 125*3.1 | 250 |
111.72 грн. | | |
100146 | 162*3.9 | 250 |
167.58 грн. | | |
100102 | 32*1.8 | 250 |
12.88 грн. | | |
100110 | 40*1.8 | 250 |
13.52 грн. | | |
100118 | 50*1.8 | 250 |
18.48 грн. | | |
100126 | 75*1.9 | 250 |
42.92 грн. | | |
100134 | 110*2.7 | 500 |
69.44 грн. | | |
100141 | 125*3.1 | 500 |
141.12 грн. | | |
100147 | 162*3.9 | 500 |
205.80 грн. | | |
100103 | 32*1.8 | 500 |
18.48 грн. | | |
100111 | 40*1.8 | 500 |
21.76 грн. | | |
100119 | 50*1.8 | 500 |
20.16 грн. | | |
100127 | 75*1.9 | 500 |
52.33 грн. | | |
100135 | 110*2.7 | 750 |
91.28 грн. | | |
100142 | 125*3.1 | 750 |
194.04 грн. | | |
100148 | 162*3.9 | 750 |
294.00 грн. | | |
100104 | 32*1.8 | 750 |
25.20 грн. | | |
100112 | 40*1.8 | 750 |
28.81 грн. | | |
100120 | 50*1.8 | 750 |
34.72 грн. | | |
100128 | 75*1.9 | 750 |
65.86 грн. | | |
100136 | 110*2.7 | 1000 |
111.44 грн. | | |
100143 | 125*3.1 | 1000 |
246.96 грн. | | |
100149 | 162*3.9 | 1000 |
311.05 грн. | | |
100105 | 32*1.8 | 1000 |
29.68 грн. | | |
100113 | 40*1.8 | 1000 |
37.63 грн. | | |
100121 | 50*1.8 | 1000 |
40.32 грн. | | |
100129 | 75*1.9 | 1000 |
77.62 грн. | | |
100137 | 110*2.7 | 1500 |
160.72 грн. | | |
100144 | 125*3.1 | 1500 |
294.00 грн. | | |
100150 | 162*3.9 | 1500 |
445.70 грн. | | |
100106 | 32*1.8 | 1500 |
44.80 грн. | | |
100114 | 40*1.8 | 1500 |
54.10 грн. | | |
100122 | 50*1.8 | 1500 |
56.56 грн. | | |
100130 | 75*1.9 | 1500 |
109.96 грн. | | |
100138 | 110*2.7 | 2000 |
204.96 грн. | | |
100145 | 125*3.1 | 2000 |
364.56 грн. | | |
100151 | 162*3.9 | 2000 |
568.60 грн. | | |
100107 | 32*1.8 | 2000 |
57.12 грн. | | |
100115 | 40*1.8 | 2000 |
71.15 грн. | | |
100123 | 50*1.8 | 2000 |
72.80 грн. | | |
100131 | 75*1.9 | 2000 |
141.12 грн. | | |
100139 | 110*2.7 | 3000 |
288.40 грн. | | |
100152 | 162*3.9 | 3000 |
838.49 грн. | | |
100108 | 32*1.8 | 3000 |
85.85 грн. | | |
100116 | 40*1.8 | 3000 |
105.25 грн. | | |
100124 | 50*1.8 | 3000 |
106.96 грн. | |
Отводы ASG

Артикул | DN | Угол (°) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
110103 | 110 | 15 |
29.12 грн. | | |
110100 | 32 | 15 |
31.70 грн. | | |
110101 | 40 | 15 |
24.58 грн. | | |
110102 | 50 | 15 |
10.08 грн. | | |
110108 | 110 | 30 |
38.22 грн. | | |
110109 | 160 | 30 |
344.12 грн. | | |
110104 | 32 | 30 |
28.81 грн. | | |
110105 | 40 | 30 |
14.70 грн. | | |
110106 | 50 | 30 |
10.08 грн. | | |
110107 | 75 | 30 |
45.28 грн. | | |
110114 | 110 | 45 |
38.22 грн. | | |
110115 | 125 | 45 |
216.05 грн. | | |
110116 | 160 | 45 |
344.12 грн. | | |
110110 | 32 | 45 |
8.96 грн. | | |
110111 | 40 | 45 |
9.41 грн. | | |
110112 | 50 | 45 |
10.08 грн. | | |
110113 | 75 | 45 |
45.28 грн. | | |
110121 | 110 | 67,5 |
30.80 грн. | | |
110122 | 125 | 67,5 |
235.45 грн. | | |
110117 | 32 | 67,5 |
7.64 грн. | | |
110118 | 40 | 67,5 |
9.41 грн. | | |
110119 | 50 | 67,5 |
10.08 грн. | | |
110120 | 75 | 67,5 |
45.28 грн. | | |
110127 | 110 | 87,5 |
41.16 грн. | | |
110128 | 125 | 87,5 |
235.45 грн. | | |
110129 | 160 | 87,5 |
344.12 грн. | | |
110123 | 32 | 87,5 |
8.96 грн. | | |
110124 | 40 | 87,5 |
10.00 грн. | | |
110125 | 50 | 87,5 |
10.08 грн. | | |
110126 | 75 | 87,5 |
45.28 грн. | |
Отводы 110** ASG

Артикул | Угол (°) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|
111103 | 50х45?х90? назад ** |
113.76 грн. | | |
111105 | 50х50х90?х90?х90? два отвода ** |
136.53 грн. | | |
111104 | 50х90?х180? назад ** |
113.76 грн. | | |
111100 | 50х90?х90? лево ** |
136.53 грн. | | |
111102 | 50х90?х90? назад ** |
113.76 грн. | | |
111101 | 50х90?х90? право ** |
136.53 грн. | |
Крестовина ASG

Артикул | DN | Угол (°) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
112100 | 50/50/50 | 45 |
56.90 грн. | | |
112101 | 110/110/110 | 87,5 |
120.60 грн. | | |
112102 | 110/110/50 | 87,5 |
188.86 грн. | | |
112105 | 110/110/50 | двухплоскост. 87,5°прав. |
188.86 грн. | | |
112106 | 110/110/50 | двухплоскост. 87,5°лев.. |
188.86 грн. | | |
112103 | 50/50/50 | 87,5 |
56.90 грн. | | |
112104 | 75/75/75 | 87,5 |
315.00 грн. | |
Тройники ASG

Артикул | DN | Угол (°) | Цена | Количество | Действие |
---|---|---|---|---|---|
113108 | 110/110 | 45 |
70.56 грн. | | |
113106 | 110/50 | 45 |
41.75 грн. | | |
113107 | 110/75 | 45 |
108.67 грн. | | |
113109 | 125/110 | 45 |
364.17 грн. | | |
113110 | 125/125 | 45 |
268.13 грн. | | |
113112 | 160/110 | 45 |
593.77 грн. | | |
113111 | 160/160 | 45 |
564.03 грн. | | |
113100 | 32/32 | 45 |
11.76 грн. | | |
113101 | 40/40 | 45 |
16.46 грн. | | |
113102 | 50/40 | 45 |
19.40 грн. | | |
113103 | 50/50 | 45 |
17.36 грн. | | |
113104 | 75/50 | 45 |
79.63 грн. | | |
113105 | 75/75 | 45 |
89.91 грн. | | |
113121 | 110/110 | 67,5 |
88.62 грн. | | |
113119 | 110/50 | 67,5 |
58.21 грн. | | |
113120 | 110/75 | 67,5 |
111.27 грн. | | |
113113 | 32/32 | 67,5 |
52.92 грн. | | |
113114 | 40/40 | 67,5 |
45.86 грн. | | |
113115 | 50/40 | 67,5 |
61.74 грн. | | |
113116 | 50/50 | 67,5 |
21.17 грн. | | |
113117 | 75/50 | 67,5 |
80.86 грн. | | |
113118 | 75/75 | 67,5 |
89.91 грн. | | |
113130 | 110/110 | 87,5 |
79.52 грн. | | |
113128 | 110/50 | 87,5 |
44.10 грн. | | |
113129 | 110/75 | 87,5 |
136.50 грн. | |